wdt_ID | NUMER | LICZBA POKOI | POW. MIESZKANIA | POW. BALKONU | Cena | STATUS | KARTA | PLAN | Zapytaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2/1/12 | 3 | 67,24 | 18,02 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
2 | A2/2/11 | 2 | 47,89 | 12,47 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
3 | A2/3/10 | 2 | 47,89 | 12,47 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
4 | A2/4/9 | 2 | 41,19 | 10,14 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
5 | A2/5/8 | 2 | 42,05 | 21,07 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
6 | A2/6/7 | 3 | 64,14 | 23,56 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
8 | B2/1/38 | 3 | 67,24 | 18,02 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
9 | B2/2/37 | 2 | 47,90 | 12,47 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
10 | B2/3/36 | 2 | 47,89 | 12,47 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
11 | B2/4/35 | 3 | 67,24 | 18,02 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
12 | C2/1/55 | 2 | 41,31 | 16,07 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
13 | C2/2/54 | 1 | 32,58 | 20,98 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
14 | C2/3/53 | 2 | 47,70 | 10,27 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
15 | C2/4/52 | 2 | 47,70 | 10,27 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
16 | C2/5/51 | 3 | 67,29 | 15,65 | 558 187,52 zł 8 228,00 zł/m2 Historia cen |
wolny | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | |
17 | D2/1/74 | 2 | 42,95 | 11,33 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
18 | D2/2/73 | 2 | 40,93 | 13,19 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
19 | D2/3/72 | 1 | 29,04 | 9,42 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
20 | D2/4/71 | 3 | 60,83 | 5,66 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
21 | E2/1/93 | 3 | 60,83 | 16,32 | 507 674,88 zł 8 328,00 zł/m2 Historia cen |
zarezerwowany | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | |
22 | E2/2/92 | 1 | 29,04 | 9,42 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
23 | E2/3/91 | 2 | 40,93 | 13,19 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
24 | E2/4/90 | 2 | 42,95 | 11,90 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie |
Przynależności
wdt_ID | Nazwa przy. | Typ przy. | Cena | Status | Zapytaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | G3 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
wolny | Zapytaj o mieszkanie |
2 | G12 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
wolny | Zapytaj o mieszkanie |
3 | G13 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
sprzedany | Zapytaj o mieszkanie |
4 | G14 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
zarezerwowany | Zapytaj o mieszkanie |
5 | G17 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
wolny | Zapytaj o mieszkanie |
6 | G20 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
wolny | Zapytaj o mieszkanie |
7 | G21 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
sprzedany | Zapytaj o mieszkanie |
8 | G22 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
wolny | Zapytaj o mieszkanie |
9 | G27 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
wolny | Zapytaj o mieszkanie |
10 | G39 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
wolny | Zapytaj o mieszkanie |