wdt_ID | NUMER | LICZBA POKOI | POW. MIESZKANIA | POW. BALKONU | Cena | STATUS | KARTA | PLAN | Zapytaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A4/1/24 | 3 | 67,24 | 18,02 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
2 | A4/2/23 | 2 | 47,89 | 12,47 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
3 | A4/3/22 | 2 | 47,89 | 12,47 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
4 | A4/4/21 | 2 | 41,19 | 10,14 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
5 | A4/5/20 | 2 | 42,05 | 21,07 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
6 | A4/6/19 | 3 | 64,14 | 23,56 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
8 | B4/1/46 | 3 | 67,24 | 18,02 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
9 | B4/2/45 | 2 | 47,90 | 12,47 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
10 | B4/3/44 | 2 | 47,89 | 12,47 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
11 | B4/4/43 | 3 | 67,24 | 18,02 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
12 | C4/1/65 | 2 | 41,31 | 16,07 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
13 | C4/2/64 | 1 | 32,58 | 20,98 | 277 842,24 zł 8 528,00 zł/m2 Historia cen |
zarezerwowany | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | |
14 | C4/3/63 | 2 | 47,70 | 10,27 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
15 | C4/4/62 | 2 | 47,70 | 10,27 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
16 | C4/5/61 | 3 | 67,29 | 15,65 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
17 | E4/3/99 | 2 | 40,93 | 13,19 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
18 | E4/4/98 | 2 | 42,95 | 11,90 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
19 | D4/1/82 | 2 | 42,95 | 11,33 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
20 | D4/2/81 | 2 | 40,93 | 13,19 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
21 | D4/3/80 | 1 | 29,04 | 9,42 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
22 | D4/4/79 | 3 | 60,83 | 16,32 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
23 | E4/1/101 | 3 | 60,83 | 16,32 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie | ||
24 | E4/2/100 | 1 | 29,04 | 9,42 | Sprzedane | ZOBACZ | Zapytaj o mieszkanie |
Przynależności
wdt_ID | Nazwa przy. | Typ przy. | Cena | Status | Zapytaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | G3 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
wolny | Zapytaj o mieszkanie |
2 | G12 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
wolny | Zapytaj o mieszkanie |
3 | G13 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
sprzedany | Zapytaj o mieszkanie |
4 | G14 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
zarezerwowany | Zapytaj o mieszkanie |
5 | G17 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
wolny | Zapytaj o mieszkanie |
6 | G20 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
wolny | Zapytaj o mieszkanie |
7 | G21 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
sprzedany | Zapytaj o mieszkanie |
8 | G22 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
wolny | Zapytaj o mieszkanie |
9 | G27 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
wolny | Zapytaj o mieszkanie |
10 | G39 | Miejsce postojowe w garażu | 37 000,00 zł /m2 Historia cen |
wolny | Zapytaj o mieszkanie |